Avo fahaiza-manao NCM 26650 3.6V 5000mah rechargeable bateria lalina tsingerina 26650 lithium ion bateria EV UPS bateria
Ireto manaraka ireto ny mari-pamantarana sy masontsivana amin'ny NCM CELL


zavatra | Parametera manara-penitra |
Fahaizana manara-penitra | 5000mAh(0.5C) |
Fahaizana ambany indrindra | 4900mAh (0.5C) |
Voltage manara-penitra | 3.6V |
Alternating fanoherana anatiny | ≤30mΩ |
Lanja sela | 91.5g (eo ho eo) |
Fepetra fiampangana | fiampangana tsy tapaka amin'izao fotoana izao amin'ny 4.2V amin'ny 0.5C, fiampangana malefaka tsy tapaka hijanona hatramin'ny 0.01C |
Max.Charging Current | 5.0 A |
Volavolan'ny famotehana ny fivoahana | 2.75V |
Standard Discharge Current | 2.5A |
Fast Discharge Current | 5.0A |
Max.Continuous Discharge Current | 10A (ho an'ny sela tokana ihany) |
Pulse Discharge Current | 15 a,5s |
Toetran'ny tsingerina (Ny fahafahan'ny sisa tavela dia tsy latsaky ny 70% amin'ny fahafaha-manao naoty amin'ny tahan'ny 0.5C / 1C.) | In-1000 (100% DOD) |
2000 times(80%DOD) | |
3000x (50% DOD) | |
Temperature miasa | Fiakarana: 0 ℃ -55 ℃ |
Famoahana: -20 ℃ -60 ℃ | |
Temperature fitehirizana | -20 ℃—55 ℃(<3 volana) |

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay